Товар
- Параметри
- Відгуки (0)
Додаткова інформація
| Холодоагент | |
|---|---|
| Інвертор | Так |
| Обігрів до | -15 °C |
| Виробник | Fujico |
| Продуктивність, Btu | 12 |
| Площа кімнати | 31-40 |
| Країна реєстрації бренду | Японія |
| Тип кондиціонера | Спліт- система |
| Тип компресора | Інверторний |
| Тип внутрішньго блоку | Настінний |
| Потужність у режимі охолодження, кВт | 3.2 |
| Потужність у режимі обігріву, кВт | 3.5 |
| Діапазон робочих температур (охолодження/обігрів) | -15°С / +45°С |
| Рівень шуму, внутрішній блок (дБ) | 30 |
| Рівень шуму, зовнішній блок (дБ) | 50 |
| Дістанційне управління | так |
| Дисплей на внутрішньому блоці | так |
| Режим роботи | автоматичний (AUTO), вентилятор, нічний режим (сон), обігрів, осушення, охолодження, рециркуляція, турборежим |
| Функції | Регулювання напрямку повітряного потоку, Самодіагностика, Самоочищення, Таймер, Функція iFeel |
| Споживана потужність охолодження/обігрів, кВт | 1, 0/1, 08 |
| Wi-Fi | Ні |
| Електроживлення, Вт/Гц | 220-240 / 50 |
| Діаметр труб(рідина/газ), мм | 6, 35/9, 54 |
| EER/COP | 5, 7/3, 8 |
| Максимальна довжина магістралі, м | 15 |
| Максимальний перепад висот, м | 5 |
| Клас енергоефективності | А |
| Розміри внутрішнього блоку (ШxВxГ), мм | 790х270х199 |
| Вага внутрішнього блоку, кг | 8.5 |
| Розміри зовнішнього блоку (ШxВxГ), мм | 780х542х256 |
| Вага зовнішнього блоку, кг | 27.5 |
| Гарантія, міс | 36 |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Колір | Білий |


Відгуки
Відгуків немає, поки що.