Haier AS35S2SJ1FA-3/1U35MECFRA-3
54000,00 ₴
Кондиціонер Haier AS35S2SJ1FA-3/1U35MECFRA-3
- Опис
- Параметри
- Відгуки (0)
Опис
Функції: Стерилізація 56⁰С (вбиває бактерії та віруси, нагріваючи теплообмінник до 56⁰С за 30 хвилин),Wi-Fi-керування (дистанційне керування кондиціонером), Супертихий до 15дБ(А),Self-Hyigene (нано-частинки срібла знищують цвіль та бактерії), Self-Сlean
Додаткова інформація
| Холодоагент | |
|---|---|
| Інвертор | Так |
| Обігрів до | -15 °C |
| Виробник | Haier |
| Продуктивність, Btu | 12 |
| Площа кімнати | 31-40 |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Тип компресора | інверторний |
| Тип внутрішньго блоку | настінний |
| Потужність у режимі охолодження, кВт | 3.5 |
| Потужність у режимі обігріву, кВт | 4.2 |
| Діапазон робочих температур (охолодження/обігрів) | -15°С / +53°С |
| Рівень шуму, внутрішній блок (дБ) | 16 |
| Рівень шуму, зовнішній блок (дБ) | 48 |
| Дістанційне управління | так |
| Дисплей на внутрішньому блоці | так |
| Режим роботи | охолодження, обігрів |
| Функції | 3D-повітряний потік, функція Ecosensor, стерилізація 56°C, нічний режим роботи |
| Споживана потужність охолодження/обігрів, кВт | 0, 79/0, 89 |
| Wi-Fi | Так |
| Електроживлення, Вт/Гц | 220-240 / 50 |
| Діаметр труб(рідина/газ), мм | 6, 35/9, 52 |
| EER/COP | 8, 75/5, 1 |
| Максимальна довжина магістралі, м | 15 |
| Максимальний перепад висот, м | 10 |
| Клас енергоефективності | A+++ |
| Розміри внутрішнього блоку (ШxВxГ), мм | 923x215x320 |
| Вага внутрішнього блоку, кг | 12 |
| Розміри зовнішнього блоку (ШxВxГ), мм | 800x275x553 |
| Вага зовнішнього блоку, кг | 29.8 |
| Гарантія, міс | 36 |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Колір | Білий |


Відгуки
Відгуків немає, поки що.