- Опис
- Параметри
- Відгуки (0)
Опис
Сезонна енергоефективність A+++, SEER/SCOP (8.5/5.1) Вбудований WI-FI модуль, MIRAGE дисплей Сумісні з мульт-спліт, можливість підкл. дрот. Пульта Room card, 7 швидкостей вентилятора внутрішнього блоку Підігрів піддона 150w Супернизький рівень шуму
Додаткова інформація
| Холодоагент | |
|---|---|
| Інвертор | Так |
| Обігрів до | -25 °C |
| Виробник | Hisense |
| Продуктивність, Btu | 12 |
| Площа кімнати | 31-40 |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Тип кондиціонера | Спліт- система |
| Тип компресора | інверторний |
| Тип внутрішньго блоку | настінний |
| Потужність у режимі охолодження, кВт | 3.5 |
| Потужність у режимі обігріву, кВт | 4.2 |
| Діапазон робочих температур (охолодження/обігрів) | -20°С / +43°С |
| Рівень шуму, внутрішній блок (дБ) | 16 |
| Рівень шуму, зовнішній блок (дБ) | 55 |
| Дістанційне управління | так |
| Дисплей на внутрішньому блоці | так |
| Режим роботи | осушення, охолодження, обігрів |
| Функції | розумне око, система управління кліматом TMS – аналізує 6 показників та визначає режим роботи, розумний повітряний потік, багато спрямований повітряний потік, інверторна технологія 360DC, тижневий таймер, режим сну, супер тихий режим 16дБа, черговий обігрів |
| Споживана потужність охолодження/обігрів, кВт | 0, 79/0, 98 |
| Wi-Fi | Так |
| Електроживлення, Вт/Гц | 220-240 / 50 |
| Діаметр труб(рідина/газ), мм | 6, 35/9, 52 |
| EER/COP | 8, 5/5, 1 |
| Максимальна довжина магістралі, м | 15 |
| Максимальний перепад висот, м | 5 |
| Клас енергоефективності | А+++ |
| Розміри внутрішнього блоку (ШxВxГ), мм | 950х298х295 |
| Вага внутрішнього блоку, кг | 14 |
| Розміри зовнішнього блоку (ШxВxГ), мм | 810х585х280 |
| Вага зовнішнього блоку, кг | 34 |
| Гарантія, міс | 36 |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Колір | Білий |



Відгуки
Відгуків немає, поки що.