- Опис
- Параметри
- Відгуки (0)
Опис
Сезонна енергоефективність A++, SEER/SCOP (6.1/4.0) WI-FI вмотнован, MIRAGE дисплей Двошаровий світлопрозорий пластик передньої панели Room card, модель пульта R2-01, 4D керування повітряним потоком Низький рівень шуму от 22 дб(А) Високоефектив
Додаткова інформація
| Холодоагент | |
|---|---|
| Інвертор | Так |
| Обігрів до | -25 °C |
| Виробник | Hisense |
| Продуктивність, Btu | 12 |
| Площа кімнати | 31-40 |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Тип кондиціонера | Спліт- система |
| Тип компресора | інверторний |
| Тип внутрішньго блоку | настінний |
| Потужність у режимі охолодження, кВт | 3.5 |
| Потужність у режимі обігріву, кВт | 4 |
| Діапазон робочих температур (охолодження/обігрів) | -25°С / +43°С |
| Рівень шуму, внутрішній блок (дБ) | 27 |
| Рівень шуму, зовнішній блок (дБ) | 56 |
| Дістанційне управління | так |
| Дисплей на внутрішньому блоці | так |
| Режим роботи | автоматичний, вентилятор, нічний, обігрів, осушення, охолодження |
| Функції | низький рівень шуму, самодіагностика, антикорозійний блок, черговий обігрів 8°C, система «Cold Plasma» – плазмове очищення повітря, фільтр з іонами срібла та активованим вугіллям для захисту здоров'я користувача, антибактеріальна обробка теплообмінника, режим «Сон», таймер, режим «Турбо» |
| Споживана потужність охолодження/обігрів, кВт | 1/1, 02 |
| Wi-Fi | Так |
| Електроживлення, Вт/Гц | 220-240 / 50 |
| Діаметр труб(рідина/газ), мм | 6, 35/9, 52 |
| EER/COP | 6, 1/4 |
| Максимальна довжина магістралі, м | 20 |
| Максимальний перепад висот, м | 10 |
| Клас енергоефективності | А++ |
| Розміри внутрішнього блоку (ШxВxГ), мм | 950x272x207 |
| Вага внутрішнього блоку, кг | 9 |
| Розміри зовнішнього блоку (ШxВxГ), мм | 715х482х240 |
| Вага зовнішнього блоку, кг | 27 |
| Гарантія, міс | 36 |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Колір | Білий |


Відгуки
Відгуків немає, поки що.