- Опис
- Параметри
- Відгуки (0)
Опис
Сезонна енергоефективність A++, SEER/SCOP (6.1/4.0) WI-FI вмотнован, MIRAGE дисплей Двошаровий світлопрозорий пластик передньої панели Room card, модель пульта R2-01, 4D керування повітряним потоком Низький рівень шуму от 22 дб(А) Високоефектив
Додаткова інформація
| Холодоагент | |
|---|---|
| Інвертор | Так |
| Обігрів до | -25 °C |
| Виробник | Hisense |
| Продуктивність, Btu | 24 |
| Площа кімнати | 56-72 |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Тип кондиціонера | Спліт- система |
| Тип компресора | інверторний |
| Тип внутрішньго блоку | настінний |
| Потужність у режимі охолодження, кВт | 7 |
| Потужність у режимі обігріву, кВт | 7.1 |
| Діапазон робочих температур (охолодження/обігрів) | -15°С / +43°С |
| Рівень шуму, внутрішній блок (дБ) | 35 |
| Рівень шуму, зовнішній блок (дБ) | 60 |
| Дістанційне управління | так |
| Дисплей на внутрішньому блоці | так |
| Режим роботи | осушення, охолодження, обігрів |
| Функції | фукції Sleep, Smart, Super, авторестарт, Dimmer, Quiet, подвійна шумоізоляція компресора, 4D повітряний потік – регулювання по вертикалі та горизонталі з пульта, таймер, режим чергового опалення, самоочищення, 5 швидкостей вентилятора |
| Споживана потужність охолодження/обігрів, кВт | 2, 23/2, 24 |
| Wi-Fi | Так |
| Електроживлення, Вт/Гц | 220-240 / 50 |
| Діаметр труб(рідина/газ), мм | 9, 52/15, 88 |
| EER/COP | 6, 1/4 |
| Максимальна довжина магістралі, м | 15 |
| Максимальний перепад висот, м | 5 |
| Клас енергоефективності | А++ |
| Розміри внутрішнього блоку (ШxВxГ), мм | 1220х320х235 |
| Вага внутрішнього блоку, кг | 13 |
| Розміри зовнішнього блоку (ШxВxГ), мм | 860х667х310 |
| Вага зовнішнього блоку, кг | 48 |
| Гарантія, міс | 36 |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Колір | Білий |


Відгуки
Відгуків немає, поки що.