- Опис
- Параметри
- Відгуки (0)
Опис
Сезонна енергоефективність A++, SEER/SCOP (6.1/4.0) WI-FI вмотнован, MIRAGE дисплей Двошаровий світлопрозорий пластик передньої панели Room card, модель пульта R2-01, 4D керування повітряним потоком Низький рівень шуму от 22 дб(А) Високоефектив
Додаткова інформація
| Холодоагент | |
|---|---|
| Інвертор | Так |
| Обігрів до | -15 °C |
| Виробник | Hisense |
| Продуктивність, Btu | 7 |
| Площа кімнати | 15-20 |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Тип кондиціонера | Спліт- система |
| Тип компресора | інверторний |
| Тип внутрішньго блоку | настінний |
| Потужність у режимі охолодження, кВт | 2.15 |
| Потужність у режимі обігріву, кВт | 2.15 |
| Діапазон робочих температур (охолодження/обігрів) | -15°С / +43°С |
| Рівень шуму, внутрішній блок (дБ) | 25 |
| Рівень шуму, зовнішній блок (дБ) | 55 |
| Дістанційне управління | так |
| Дисплей на внутрішньому блоці | так |
| Режим роботи | охолодження, обігрів, осушення, вентиляція |
| Функції | 5 швидкостей вентилятора внутрішнього блоку, авторозморожування, подвійна шумоізоляція компресора, черговий режим 8 ° C HEAT; індикація витоку холодоагенту, низький рівень шуму від 24 дБ(А), відключення дисплея внутрішнього блоку – Dimmer, таймер, керування вертикальними жалюзі, функції Sleep, Smart, Super, авторестарт, Quiet, Функція самоочищення |
| Споживана потужність охолодження/обігрів, кВт | 0, 67/0, 59 |
| Wi-Fi | Ні |
| Електроживлення, Вт/Гц | 220-240 / 50 |
| Діаметр труб(рідина/газ), мм | 6, 35/9, 52 |
| EER/COP | |
| Максимальна довжина магістралі, м | 15 |
| Максимальний перепад висот, м | 5 |
| Клас енергоефективності | А |
| Розміри внутрішнього блоку (ШxВxГ), мм | 745х270х214 |
| Вага внутрішнього блоку, кг | 7 |
| Розміри зовнішнього блоку (ШxВxГ), мм | 660х482х320 |
| Вага зовнішнього блоку, кг | 23 |
| Гарантія, міс | 36 |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Колір | Білий |


Відгуки
Відгуків немає, поки що.