- Опис
- Параметри
- Відгуки (0)
Опис
Сезонна енергоефективність A++, SEER/SCOP (6.1/4.0) WI-FI вмотнован, MIRAGE дисплей Двошаровий світлопрозорий пластик передньої панели Room card, модель пульта R2-01, 4D керування повітряним потоком Низький рівень шуму от 22 дб(А) Високоефектив
Додаткова інформація
| Холодоагент | |
|---|---|
| Інвертор | Так |
| Обігрів до | -15 °C |
| Виробник | Hisense |
| Продуктивність, Btu | 12 |
| Площа кімнати | 31-40 |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Тип кондиціонера | Спліт- система |
| Тип компресора | інверторний |
| Тип внутрішньго блоку | настінний |
| Потужність у режимі охолодження, кВт | 3.4 |
| Потужність у режимі обігріву, кВт | 3.8 |
| Діапазон робочих температур (охолодження/обігрів) | -10°С / +43°С |
| Рівень шуму, внутрішній блок (дБ) | 28 |
| Рівень шуму, зовнішній блок (дБ) | 56 |
| Дістанційне управління | так |
| Дисплей на внутрішньому блоці | так |
| Режим роботи | осушення, охолодження, обігрів |
| Функції | фукції Sleep, Smart, Super, авторестарт, Dimmer, Quiet, подвійна шумоізоляція компресора, 4D повітряний потік – регулювання по вертикалі та горизонталі з пульта, таймер, режим чергового опалення +8C, самоочищення, 7 швидкостей вентилятора, I-Feel |
| Споживана потужність охолодження/обігрів, кВт | 1, 17/1, 08 |
| Wi-Fi | Так |
| Електроживлення, Вт/Гц | 220-240 / 50 |
| Діаметр труб(рідина/газ), мм | 6, 35/9, 52 |
| EER/COP | 5, 6/3, 8 |
| Максимальна довжина магістралі, м | 15 |
| Максимальний перепад висот, м | 5 |
| Клас енергоефективності | А++ |
| Розміри внутрішнього блоку (ШxВxГ), мм | 790х255х200 |
| Вага внутрішнього блоку, кг | 7.1 |
| Розміри зовнішнього блоку (ШxВxГ), мм | 660х483х240 |
| Вага зовнішнього блоку, кг | 22 |
| Гарантія, міс | 36 |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Колір | Білий |



Відгуки
Відгуків немає, поки що.