- Опис
- Параметри
- Відгуки (0)
Опис
Сезонна енергоефективність A+++, SEER/SCOP (8.5/5.1) Вбудований WI-FI модуль, MIRAGE дисплей Сумісні з мульт-спліт, можливість підкл. дрот. Пульта Room card, 7 швидкостей вентилятора внутрішнього блоку Підігрів піддона 150w Супернизький рівень шуму
Додаткова інформація
| Холодоагент | |
|---|---|
| Інвертор | Так |
| Обігрів до | -25 °C |
| Виробник | Hisense |
| Продуктивність, Btu | 9 |
| Площа кімнати | 21-30 |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Тип кондиціонера | Спліт- система |
| Тип компресора | інверторний |
| Тип внутрішньго блоку | настінний |
| Потужність у режимі охолодження, кВт | 2.6 |
| Потужність у режимі обігріву, кВт | 3.5 |
| Діапазон робочих температур (охолодження/обігрів) | -20°С / +43°С |
| Рівень шуму, внутрішній блок (дБ) | 16 |
| Рівень шуму, зовнішній блок (дБ) | 54 |
| Дістанційне управління | так |
| Дисплей на внутрішньому блоці | так |
| Режим роботи | осушення, охолодження, обігрів |
| Функції | низький рівень шуму від 22 дБ(А), плазмове очищення повітря Cold Plasma, кутовий фільтр, сумісність з мульт-спліт, можливість підключ. проволока. пульта, таймер, управління вертикальний. жалюзами, фукції Sleep, Smart, Super, авторестарт, Dimmer, Quiet |
| Споживана потужність охолодження/обігрів, кВт | 0, 5/0, 7 |
| Wi-Fi | Так |
| Електроживлення, Вт/Гц | 220-240 / 50 |
| Діаметр труб(рідина/газ), мм | 6, 35/9, 52 |
| EER/COP | 2, 6/3, 2 |
| Максимальна довжина магістралі, м | 20 |
| Максимальний перепад висот, м | 10 |
| Клас енергоефективності | А+++ |
| Розміри внутрішнього блоку (ШxВxГ), мм | 950х298х295 |
| Вага внутрішнього блоку, кг | 14 |
| Розміри зовнішнього блоку (ШxВxГ), мм | 810х585х280 |
| Вага зовнішнього блоку, кг | 33 |
| Гарантія, міс | 36 |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Колір | Білий |


Відгуки
Відгуків немає, поки що.